Popis: únik provozních kapali po DN OA a NA
Ohlášená: 10.8.2023 v 15:07
Typ: Únik nebezpečných látek
Podtyp: Na pozemní komunikaci
Okres: Chrudim
Obec: Heřmanův Městec
Ulice: náměstí Míru
Silnice: I/17
Jednotky: CHS Chrudim, Heřmanův Městec
Stav: Ukončená
Nedávné zásahy v okrese Chrudim | ![]() | |||||
| Dnes | 15:21 | Ronov nad Doubravou | Požár | |||
| Dnes | 3:11 | Luže - Zdislav | Technická pomoc | |||
| Včera | 20:09 | Třemošnice | Technická pomoc | |||
| Včera | 18:26 | Vápenný Podol | Technická pomoc | |||
| Včera | 18:06 | Včelákov | Technická pomoc | |||
| Včera | 17:16 | Hrochův Týnec | Dopravní nehoda | |||
| Včera | 16:50 | Slatiňany | Únik nebezpečných látek | |||
| Včera | 12:40 | Luže | Záchrana osob a zvířat | |||
| Včera | 8:54 | Skuteč | Planý poplach | |||
| Včera | 8:48 | Včelákov | Požár | |||
| Včera | 8:15 | Krouna - Rychnov | Technická pomoc | |||
* Vysvětlení používaných zkratek najdete zde.